Size charts


Women

Clothing Sizes Women
Unisex XXS XS S M L XL XXL 3XL
DE, NL, AT, CH, ES 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
FR / BE 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 4 6 8 10 12 14 16 18
Chest (cm) 78-81 82-86 87-91 92-96 97-101 102-108 109-115 116-124
Waist (cm) 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-86 87-93 94-102
Hip (cm) 82-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-112 113-119 120-128
Trousers length (cm) 103 104 105 106 107 108 109 110
Arm length (cm) 58 59 59 60 60 61 61 61
Bra Sizes
Bra sizes DE 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Underbust (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127
Overbust (cm)
AA-Cup 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137
A-Cup 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
B-Cup 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-26 129-131 134-136 139-141
C-Cup 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
D-Cup 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
E-Cup 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
F-Cup 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149
G-Cup 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
Bra Sizes International
DE, NL, AT, CH, ES 70 75 80 85 90 95
IT 2 3 4 5 6 7
FR / BE 85 90 95 100 105 110
UK / US 32 34 36 38 40 42
Lingerie Women
International XS S M L XL
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Waist (cm) 60-62 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102
Hips (cm) 84-87 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-121

Men

Shirt Men
International XS S M L XL XXL 3XL 4XL
DE, AT, CH, ES, NL 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK/US 43233 14 43234 15 43235   16 43236 17 43237 18 43238 19 43239 20 43240
Collar size (cm) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Shoulder width (cm) 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Chest (cm) 105 108 111 114 117 120 124 127 130 133 137 140 143 146 149 152
Back width (cm) 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Waist circumference (cm) 99 102 105 108 112 115 118 121 125 128 131 134 137 141 144 147
Hip circumference (cm) 103 106 109 112 115 1180 122 125 128 131 135 138 141 144 147 150
Arm length (cm) 60 61 62 63 64 64 65 66 67 67 68 68 69 70 71 71
Trousers Men
DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64        
Waistband (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124        
Side length (cm) 100-103 102-104 103-106 105-108 107-109 108-110 109-112 111-114 112-115 114-116 115-117        
Jeans Men
Size (inch) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46 48
Waistband (cm) 70-72 72-74 75-77 78-79 80-81 82-84 85-86 86-87 88-91 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-123
Suit, Jackets Men
International   XS XS/S S S/M M M/L L L/XL XL XL/XXL XXL/3L 3L 3L/4L 4L
DE, AT, CH, ES, NL 40 42 43 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK/US 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Height (cm) 160-164 162-166 164-166 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 185-189 187-191 189-193 191-194
Chest circumference (cm) 78-81 82-85 84-87 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133
Waistband (cm) 66-69 70-73 72-75 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129
Underwear Men
International S M L XL
DE, AT, CH, ES, NL 46 48 50 52 54 56 58 60
Underwear size 3 4 5 6 7 8 9 10